Liste des subventions du FNE accordées aux parents d’élèves – Année académique (2025-2026)
Le Fonds National de l’Éducation (FNE) rend accessible, à travers cette page, un relevé ordonné des subventions octroyées au titre de l’année académique 2025–2026.
Chaque inscription consigne avec précision les éléments essentiels liés à l’attribution des aides : identité du bénéficiaire, nature de l’appui consenti, date d’octroi et montant engagé. L’ensemble se veut lisible, structuré et fidèle à la réalité des interventions menées.
Ce tableau offre ainsi une lecture directe des actions entreprises, en mettant en évidence la diversité des bénéficiaires étudiants, établissements scolaires, universités ou structures éducatives ainsi que la pluralité des besoins accompagnés, qu’il s’agisse de formation, de renforcement institutionnel ou de soutien ciblé.
Par cette présentation, le FNE expose sans détour la matérialité de ses engagements et la portée concrète de ses interventions au service de l’éducation.
| Bénéficiaire | Motif | Date | Montant (HTG) |
|---|---|---|---|
| Frantz CESAR | Appui scolaire accordé à Frantz CESAR parent de 3 élèves pour l'année académique 2025-2026 | 10/27/2025 | 197,000.00 |
| MIGUELINE FINNEY | Appui scolaire accordé à MIGUELINE FINEY pour l'année académique 2025-2026 | 10/27/2025 | 115,200.00 |
| ECOLE MIXTE AMOUR DES ANGES | Appui scolaire accordé pour Schnaidine Louis (année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 50,000.00 |
| FONDATION SAINT LUC HAITI | Appui scolaire accordé pour HANS FADJY JOSEPH ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| NOUVEAU COLLEGE BIRD | Appui scolaire accordé pour YESHUA LYNS-TAITO MONTEZI ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION PEDAGOGIQUE VIVE L'ENFANCE | Appui scolaire accordé pour ALEXANDRO CADET BERGER ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 60,000.00 |
| LES LIBELLULES KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour IDIAMINE JAYDEN JOSEPH ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE ARTIMOUN | Appui scolaire accordé pour NATHAN GEORGES ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE BAPTISTE DE GERVAIS (IMBG) | Appui scolaire accordé pour STHEPHANIE SMITH ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 42,500.00 |
| AU JARDIN DE MARGUERITE D'YOUVILLE KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour NIKLAUSS TERRENCE CHERY ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| KIDERGATEN DU NOUVEAU COLLEGE BIRD | Appui scolaire accordé pour JAAD CHERTOUTE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION LE CLASSICISME DE KENSCOFF | Appui scolaire accordé pour KELLY ALVIN MASSILON ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 30,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE PERES DU BON BERGER | Appui scolaire accordé pour LEY-YANDZYKY BRUNOT ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE JEAN MARY DESIR | Appui scolaire accordé pour RODSCHINA DERISIER ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE ACADEMIE CHRETIENNE | Appui scolaire accordé pour GAMAELLE PETIT FRERE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE ACADEMIE CHRETIENNE | Appui scolaire accordé pour EVERLANDE PETIT FRERE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE PÈRE GERARD JEAN JUSTE | Appui scolaire accordé pour SHAMAEELE CELOGE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 45,000.00 |
| COLLEGE DE MONTPELLIER | Appui scolaire accordé pour MARCUS CUSADLEY DIDIER ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| UNION COLLEGE DES ANTILLES | Appui scolaire accordé pour ENELSON CLAIRCIN ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE CONGREGANISTE FRERE ALEXANDRE | Appui scolaire accordé pour CARL-HENS BIEN-AIME ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 40,000.00 |
| COLLEGE RHEMA | Appui scolaire accordé pour KERY-ANN NEISHA ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 47,500.00 |
| INSTITUTION MIXTE SAINT JOSEPH DE PETION VILL | Appui scolaire accordé pour CLIFF MARVENS PITON ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION CHRETIENNE LES PREVOTS | Appui scolaire accordé pour KETTY ALEXA ELYSEE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| CENTRE D'ETUDES CLASSIQUES HADASSA | Appui scolaire accordé pour FABIANA DOLNE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE SAINTE TRINITE | Appui scolaire accordé pour ANNE CHRISTIE LOUIS ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE FRERE JEAN CHARLES NESLY | Appui scolaire accordé pour BETHSAIDA STINFIL ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 20,000.00 |
| ECOLE FRERE DU BON BERGER | Appui scolaire accordé pour JEPHTE AUPONT ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE SAINT FRANCOIS D'ASSISE | Appui scolaire accordé pour LEHINACHKA JEAN ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| JARDIN MARGUERITE D'YOUVILLES KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour HOWARD DASSY ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 45,000.00 |
| JARDIN MARGUERITE D'YOUVILLES KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour ANNE KENCIE SAINT-HILAIRE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 50,000.00 |
| JARDIN MARGUERITE D'YOUVILLES KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour DRISS MATHEO LINCOLN BASTIEN ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 50,000.00 |
| COLLEGE SAINT SAUVEUR EXCELSIOR | Appui scolaire accordé pour ROSE-ALINEDA GUERRIER ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 33,950.00 |
| ECOLE SEOUR ETIENNE | Appui scolaire accordé pour ESTHER JOSEPH ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION SAINTE ROSE DE LIMA | Appui scolaire accordé pour ANNE ZAELLE NOHALIE AURELIEN ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE DE SALEM | Appui scolaire accordé pour STIVENS RENE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE LA CONQUETTE DU SAVOIR | Appui scolaire accordé pour JAMES DAVENSKY SYLVESTRE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE MOISE WANGSON | Appui scolaire accordé pour WALKIMER CHARLES ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE CONGREGANISTE SAINTE THERESE DE CAZEAU | Appui scolaire accordé pour OLIVIER STANAEL CAMILLE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| CENTRE CLASSIQUE ET CULTUREL DE PETION-VILLE | Appui scolaire accordé pour MAX HAENLEY DENY ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION NOUVELLE ALLIANCE | Appui scolaire accordé pour MIRANDA GUERLENCHY EDOUARD ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE CHRETIENNE D'ONAVILLE | Appui scolaire accordé pour DAFNEE LAGUERRE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE CHRETIENNE D'ONAVILLE | Appui scolaire accordé pour LORDAGINR JEUDY ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE TEKOA | Appui scolaire accordé pour THUESSY CARLA PAULEMOND ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 47,500.00 |
| INSTITUTION MIXTE MGR FRANCOIS GABRIEL ALBERT DORELIEN | Appui scolaire accordé pour LOURDNEY BOURSIQUOT ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE MATERNELLE DES PETITS BALIDES | Appui scolaire accordé pour HADASSA SAINFILUS ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE JERUSALEM | Appui scolaire accordé pour CHRISTIAN CYRIL ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE DE LA NOUVELLE ALLIANCE | Appui scolaire accordé pour BENITA JEAN JACQUES ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE DE LA NOUVELLE ALLIANCE | Appui scolaire accordé pour DEBORAH ROMELUS ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE MICHEL DE MONTAIGNE | Appui scolaire accordé pour CLARK ROBIN ALAEJANDRO VERNOUIS ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE MIXTE LES ENFANTS DE LA GRACE | Appui scolaire accordé pour CARL DERRY NARLENS JEFFERSON RENE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE EVANGELIQUE MARANATHA | Appui scolaire accordé pour RICARDO BELLEGARDE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE LUMIERE DU MONDE | Appui scolaire accordé pour BRADLEY FORTUNE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 52,500.00 |
| INSTITUTION PRIMEROSE | Appui scolaire accordé pour ROSNENERT JUNIOR STEEVE JOSEPH ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| COLLE CANADO HAITIEN | Appui scolaire accordé pour SEPHORA OSTHERLINE GOGUETTE ( année scolaire 2025-2026) | 12/12/2025 | 65,000.00 |
| LNN'S HOUSE INSTITUTE | Appui scolaire accordé pour SARAH SAINT JUSTE (année scolaire 2025-20260 | 12/18/2025 | 47,500.00 |
| INSTITUTION MIXE JEAN MARY DESIR | Appui scolaire accordé pour SWEEKENSON SENAT (année scolaire 2025-2026) | 12/18/2025 | 60,000.00 |
| INSTITUTION LA FAMILLE SAINT-VINCENT DE PAUL | Appui scolaire accordé pour ANSLEY PIERRE CHARLES (année scolaire 2025-2026) | 12/18/2025 | 33,000.00 |
| COLLEGE EDEN DU NORD'OUEST | Appui scolaire accordé pour RUTH MICHAELLE TELCY ( année scolaire 2025-2026) | 12/22/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE LUMIERE DU MONDE | Appui scolaire accordé pour JERSON DUPRE (année académique 2025-2026) | 12/22/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE MIXTE BON SAMARITAIN DE VARREUX | Subvention scolaire suite à un protocole d'accord | 12/22/2025 | 1,835,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE JOURDAIN DE JEAN BAPTISTE | Appui scolaire accordé pour MALIANDA PETICHEL (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION NEPHRAIM | Appui scolaire accordé pour LEINA JACQUOTIN (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 60,000.00 |
| COLLEGE MARIE ANNE | Appui scolaire accordé pour ANNE-BERLINE SARAHI FIGARO (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE SAINT LAURENT SAMEDI | Appui scolaire accordé pour NEPHETALIE NHERILAH ALPHONSE (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE FRERE VITAL | Appui scolaire accordé pour MECHERSON SAINTIL (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 45,000.00 |
| INSTITUTION IMMACULEE CONCEPTION DE LA PAROISSE DE LA GROTTE | Appui scolaire accordé pour GERMILIE BONNE ANNEE (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 50,000.00 |
| ECOLE NOTRE DAME DU MONT CARMEL | Appui scolaire accordé pour STEISSY WITHCHAMA BEAUBRUN (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE LA SOURCE EVANGELIQUE | Appui scolaire accordé pour DONLEY GERMAIN (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 42,500.00 |
| COLLEGE LES OLIVIERS | Appui scolaire accordé pour HANNAE KESSY ELISABETH JOSEPH (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE METHODISTE DE FRERES | Appui scolaire accordé pour FRANTZLEY BALTHAZAR (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE ADRIEN MASSA | Appui scolaire accordé pour MAYSON BAZILE (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 31,500.00 |
| MARIMI GARDERIE KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour MAILY STEFFIE ALEXIS (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE EXCELSIOR DE BLANCHARD | Appui scolaire accordé pour ROODYSON DORCE (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE NOTRE DAME DU ROSAIRE | Appui scolaire accordé pour ANNE CHLOE LAGUERRE (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| ECOLE METHODISTE DE PUITS-BLAIN | Appui scolaire accordé pour CAMILLA RIHANNA JOSEPH (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| COLLEGE CANAPE-VERT | Appui scolaire accordé pour ROODVENSAR PAULEMON (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| LA REGINA | Appui scolaire accordé pour TCHENSLEE ROCK-KERRY MILORD (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION FLEURS DE CHOU | Appui scolaire accordé pour CHAMAELLE CASSEUS (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 29,000.00 |
| COLLEGE MIXTE SAINT LAURENT SAMEDI | Appui scolaire accordé pour MARLICHA NISSANA FENELON (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 55,000.00 |
| INSTITUTION FLEURS DE CHOU | Appui scolaire accordé pour BENAHIM CASSEUS (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 29,000.00 |
| COLLEGE CANAPE-VERT | Appui scolaire accordé pour NEISSA PAULEMON (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE FRERES VITAL | Appui scolaire accordé pour SCHWANLEE SAINTIL (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 30,000.00 |
| COLLEGE MIXTE MARTIN LUTHER | Appui scolaire accordé pour YOUSE- ABNEIKA ALPHONSE (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE JOURDAIN DE JEAN BAPTISTE | Appui scolaire accordé pour JAMES KENDER ARISTIL (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE JEAN MARY DESIR | Appui scolaire accordé pour WEEKENSON SENAT (année 2025-2026) | 12/24/2025 | 60,000.00 |
| INSTITUTION GLEN HOUSE | Appui scolaire accordé pour DERIVAL MANAICA (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE FRERE WISBENS | Appui scolaire accordé pour JEAN LANDY SEPHORA (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE D'APPLICATION PEDAGOGIQUE PETION-VILLE | Appui scolaire accordé pour PETER RALPHO MERILUS (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE | Appui scolaire accordé pour PIERRE-LOUIS TEDDLY (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE FRERE ST-CYR | Appui scolaire accordé pour LYNN HADASSA EMURA (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE JEAN-MARIE GUILLOUX | Appui scolaire accordé pour EDAN LACROIX EDOUARD (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE PARADIS DES PETITS KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour LIMA JOSUE EMMANUEL (année 2025-2026) | 1/5/2026 | 65,000.00 |
| ACADEMIE CHRETIENNE DES GENIES EDEN | Appui scolaire accordé pour DANIEL SHEMAYAH HYPOLITE (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE LA BELLE LUNE | Appui scolaire accordé pour SAINT-FELIX SACRISNIA (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE ST ARMAND JERUSALEM | Appui scolaire accordé pour FORTIN WOODMAEL (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE ST ARMAND JERUSALEM | Appui scolaire accordé pour FORTIN WOODMAEL (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE D'ENSEIGNEMENT CHRETIEN | Appui scolaire accordé pour BAZELAIS ERICA (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION SAINT VINCENT DE PAUL | Appui scolaire accordé pour LAGRACE JOKEBED (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE SAINT LAURENT SAMEDI | Appui scolaire accordé pour FATINIE LAPIERRE (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| ENSEMBLE SCOLAIRE PÈRE BASILE MOREAU | Appui scolaire accordé pour TAINA COACHY CHOUTE (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION LA FAMILLE SAINT VINCENT DE PAUL | Appui scolaire accordé pour DJOUNA TAISHA PIERRE TOUSSAINT (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE GALI GALOU | Appui scolaire accordé pour STEPHYRA DADLEISHA VITAL (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 45,250.00 |
| INSTITUTION NOUVELLE SOURCE | Appui scolaire accordé pour ISADORAH JEAN PHILIPPE (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| FONDATION SAINT LUC | Appui scolaire accordé pour WILKENSON METELLUS (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION SAINT- LOUIS DE GONZAGUE | Appui scolaire accordé pour FERDINAND CEDRIC NOHAM (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE METHODISTH DE PUITS-BLAIN | Appui scolaire accordé pour NEPTHERLIE SASIMIR (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| ACADEMIE DE L'EXCELLENCE | Appui scolaire accordé pour (année 2025-2026) | 1/7/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE SECONDAIRE MIXTE DE L'EXCELLENCE (ESMEX) | Appui scolaire accordé pour ANNE CHLOE LINARAH (année 2025-2026) | 1/8/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE SAINTE MARIE DES ANGES | Appui scolaire accordé pour CHRISMARLEE ELOWYN PIERRE (année 2025-2026) | 1/8/2026 | 65,000.00 |
| CENTRE D'ETUDES D'HAITI | Appui scolaire accordé pour ETIENNE BLAISE CARLENS (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MERE ANNE MARIE | Appui scolaire accordé pour HANTA MALAICA (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION SAINTE MAGUERITE | Appui scolaire accordé pour MIRLY DANAISHA MICHEL (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 52,500.00 |
| CENTRE PEDAGOGIQUE FRERES UNIS | Appui scolaire accordé pour YEMIMAH ANGELICA POINT DU JOUR (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE ETZER VILAIRE | Appui scolaire accordé pour LAURY JEMINA ROMILUS (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 45,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour BLANDIAN FLEURISME (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour FELIX LYSANA (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour HEDINA OZINSKA (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE MIXTE LE RHEMA | Appui scolaire accordé pour JEAN ALCIUS ALEXIS (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MERE ANNE MARIE | Appui scolaire accordé pour THARAH JOHAMICA CHERY (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE MODERNE FOYER DIVIN DE SARTHE | Appui scolaire accordé pour SAMON LISSENCIE (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE METHODISTE DE FRERES | Appui scolaire accordé pour GUERRIER SANDRO RYAN (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE SAINT JOSEPH DU CAP-HAITIEN | Appui scolaire accordé pour NED BLOND-SKY DESTIN (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE METHODISTE DE FRERES | Appui scolaire accordé pour KEMILISSA ALEANDRA DESIR (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE ETZER VILAIRE | Appui scolaire accordé pour JUFF KERVENS CORISMA (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 41,250.00 |
| COLLEGE ETZER VILAIRE | Appui scolaire accordé pour ALISHA FLAURE CORISMA (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 35,000.00 |
| COLLEGE ETZER VILAIRE | Appui scolaire accordé pour CALEB OLIVIER ROMILUS (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 42,750.00 |
| INSTITUTION MIXTE JEAN MARY DESIR | Appui scolaire accordé pour SARA MARCELIN (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 50,000.00 |
| COLLEGE ETZER VILAIRE | Appui scolaire accordé pour ZACHARIE OLIVIER ROMILUS (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 35,000.00 |
| COURS PRIVE EDME | Appui scolaire accordé pour LEONARD PAOLO EUSTACHE GEFFRARD (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| MONT FLEURY KINDERGATEN | Appui scolaire accordé pour SCOTT JACKSON BLAISE (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 26,500.00 |
| L'EVEIL FONDAMENTAL | Appui scolaire accordé pour FEDORAH NARH RICHARD (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE JEAN MARY DESIR | Appui scolaire accordé pour HOVARA SHAINA DERISIERS (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 50,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE DORSAINVIL TIMOTHEE L, MURAT | Appui scolaire accordé pour LOURDES STENCIA NELLIE CHARLES (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE ACADEMIE DE L'ENFANT | Appui scolaire accordé pour STANY ALY VERNICIA HERISSE (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 52,735.00 |
| INSTITUTION MIXTE ACADEMIE DE L'EXCELLENCE | Appui scolaire accordé pour FERNANDA JOUBERT (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 20,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE ACADEMIE DE L'EXCELLENCE | Appui scolaire accordé pour LUCKSON JOUBERT (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 43,500.00 |
| INSTITUTION MIXTE ACADEMIE DE L'EXCELLENCE | Appui scolaire accordé pour GAELLE JOUBERT (année 2025-2026) | 1/9/2026 | 43,500.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour ELLANGE LOVENSKY (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour ELLANGE LOVENSCA (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour DIEULINEA SAIN CYR (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour BOUCICOT MANAICA (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE LE REFORMISTE | Appui scolaire accordé pour LOVWENKY JIVENSON VICTOR (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION JOHN WESLEY | Appui scolaire accordé pour CHRISTIE ELVOR EMMANUEL (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE CANADO HAITIEN | Appui scolaire accordé pour JAY BRYAN LOUIS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| CENTRE PEDAGOGIQUE DE LA REFORME | Appui scolaire accordé pour JOSEPH GUENSLEY (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE CONGREGANISTE SAINTE THERESE DE PETION-VILLE | Appui scolaire accordé pour RAPHAELLA DANOE DARIUS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE CLASSIQUE DON BOSCO | Appui scolaire accordé pour JIVERSON LUNDI DARIUS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION GRACIA MERISE | Appui scolaire accordé pour MODE REYNOLD (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE ADVENTISTE DE PETION-VILLE | Appui scolaire accordé pour SARASIN SARINA NELIZA (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE CLASSIQUE DON BOSCO | Appui scolaire accordé pour ANS GUERVENS LORMNUS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE SAINT-LOUIS DE BOURDON | Appui scolaire accordé pour CERISIER LYNN WITHLEY (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE SAINT JEAN EVANGELIQUE | Appui scolaire accordé pour (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE DE LA REFORME | Appui scolaire accordé pour CHRISTINE DAYANA PERCY (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE CANADO HAITIEN | Appui scolaire accordé pour SERGIO COSTA MOISE LOUIS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| ECOLE COMMUNALE DE CARREFOUR | Appui scolaire accordé pour JONATHAN SAINTUS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 30,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE VISION GLOBALE | Appui scolaire accordé pour CLIVENS SAINSURIN (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE VISION GLOBALE | Appui scolaire accordé pour CLIVENS WOODENSKY DIJON (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE LA SAINTE FAMILLE | Appui scolaire accordé pour ROLSON LARAME (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION CLASSIQUE DES FRERES UNIS | Appui scolaire accordé pour WALAND TIA DECIMUS (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 39,000.00 |
| INSTITUTION CLASSIQUE DE L'EXCELLENCE | Appui scolaire accordé pour SKINER LOURDEMIA SAINTILIEN (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION MIXTE PESTALOZZI | Appui scolaire accordé pour SHAMA NOEL (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 30,000.00 |
| COLLEGE ENCADREMENT POUR TOUS | Appui scolaire accordé pour NESLY FILS NARCISSE (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 40,000.00 |
| COLLEGE ADONAI | Appui scolaire accordé pour ANNE CLHOE CHARLES (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| COLLEGE FRERE ARNAUD | Appui scolaire accordé pour MARCO VAN ROY TRANQULIN (année 2025-2026) | 1/12/2026 | 65,000.00 |
| INSTITUTION JARDIN DU SAVOIR | Appui scolaire accordé pour FEDENSKY EMAEL JIURDAIN (année 2025-2026) | 1/13/2026 | 44,000.00 |
| ECOLE ADVENTISTE ORION | Appui scolaire accordé pour SHNEIDER FRANCESKY CHARLOT (année 2025-2026) | 1/13/2026 | 23,000.00 |
| ECOLE CONGREGANISTE SAINTE THERESE DE PETION-VILLE | Appui scolaire accordé pour ADASSA ALEXANDRE (année 2025-2026) | 1/13/2026 | 65,000.00 |
